Dr Hydrate
Dr Hydrate Electrolytes - 30 serve
Dr Hydrate Electrolytes - 30 serve
Couldn't load pickup availability
FAST INTERNATIONAL DELIVERY
EASY 30 DAY RETURN
PRODUCT DETAILS
PRODUCT DETAILS
THE ALL-IN-ONE DRINK
Dr. Hydrate is the original hydration drink with a scientifically balanced formula of electrolytes, vitamins & minerals. Professional athletes in combination with leading scientists set out to create a great-tasting hydration drink that not only replaced electrolytes, but also fuelled your body to optimise every workout. With no added sugar or artificial flavours, drink to maximise your power to weight ratio.
HASTA CERTIFIED
Dr. Hydrate is HASTA Certified. Every batch is tested for more than 250 WADA banned drugs. HASTA certification requires Dr. Hydrate to have been through a comprehensive quality review and verification testing.
INGREDIENTS
INGREDIENTS
DELIVERY & RETURNS
DELIVERY & RETURNS
FAQS
FAQS
NUTRITIONAL INFORMATION
NUTRITIONAL INFORMATION
Serving Size: 9g
| NUTRITIONAL INFORMATION | AVG QTY PER SERVE | ^RDI% PER SERVE | AVG QTY PER 100g |
|---|---|---|---|
| ENERGY | 82kJ / 20Cal | 914kJ / 219Cal | |
| PROTEIN** | 1.4g | 16.0g | |
| FAT, TOTAL | 0.0g | 0.1g | |
| - saturated | 0.0g | 0.0g | |
| CARBOHYDRATE | 2.5g | 27.4g | |
| - sugars | 0.3g | 3.2g | |
| DIETARY FIBRE | 1.7g | 19.4g | |
| SODIUM | 210mg | 2300mg | |
| POTASSIUM | 160mg | 1800mg | |
| GLUTEN | 0.0mg | 0.0mg | |
| VITAMIN B1 | 0.2mg | 20% | 2.4mg |
| VITAMIN B2 | 0.3mg | 20% | 3.8mg |
| VITAMIN B3 | 2.0mg | 20% | 22mg |
| FOLATE | 40µg | 20% | 450µg |
| VITAMIN B6 | 0.3mg | 20% | 3.6mg |
| VITAMIN B12 | 0.5µg | 25% | 5.5µg |
| BIOTIN | 6.7µg | 22% | 74µg |
| PANTOTHENIC ACID | 1.1mg | 21% | 12mg |
| CALCIUM | 160mg | 20% | 1800mg |
| MAGNESIUM | 63mg | 20% | 700mg |
| SELENIUM | 18µg | 26% | 200µg |
| ZINC | 2.4mg | 20% | 27mg |
**Protein includes added amino acids.
^Recommended dietary intake.
| ACTIVE INGREDIENTS | QTY PER SERVE |
|---|---|
| L-GLUTAMINE | 1425mg |
| ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE | 375mg |
| SEAWEED (LITHOTHAMNION SPECIES) (AQUAMIN SOLUBLE) | 240mg |
| PROBIOTIC (BACILLUS COAGULANS) | 1 Billion CFU |
| ELECTROLYTES | QTY PER SERVE |
|---|---|
| SODIUM FROM SODIUM CHLORIDE* | 210mg |
| POTASSIUM FROM POTASSIUM CHLORIDE* | 160mg |
| CALCIUM FROM CALCIUM CITRATE* | 160mg |
| MAGNESIUM FROM MAGNESIUM CITRATE* | 63mg |
*Main source. Negligible amounts from other ingredients.







